₹1,22,814/10 g
₹12,281/g
Sunday · 22 Nov 2026 · India
Gold and silver prices, with the details that matter. No noise, just a clearer way to check the market.
A little clarity for your dayThe essentials
Today’s rates · 22 Nov
₹1,22,814/10 g
₹12,281/g
₹1,12,579/10 g
₹11,258/g
₹1,48,206/kg
₹1,482/10 g
Before you buy: Indicative rate, excludes 3% GST and making charges. How we calculate
Candles need at least 5 days with intraday data in this range, so the line is shown.
1D–1Y: Bhavflow’s indicative national rate, excluding GST (times in IST).
Charts by TradingView
Candles need at least 5 days with intraday data in this range, so the line is shown.
1D–1Y: Bhavflow’s indicative national rate, excluding GST (times in IST).
Charts by TradingView
Bhavflow’s own recorded indicative rates, in INR, excluding GST and making charges. Older years are collapsed to keep the page light.
| Date | 24K / 10 g | 22K / 10 g | Silver / kg |
|---|---|---|---|
| ₹1,22,814 | ₹1,12,579 | ₹1,48,206 | |
| ₹1,22,814 | ₹1,12,579 | ₹1,48,206 | |
| ₹1,22,544 | ₹1,12,332 | ₹1,47,721 | |
| ₹1,28,228 | ₹1,17,542 | ₹1,61,131 | |
| ₹1,30,163 | ₹1,19,316 | ₹1,62,864 | |
| ₹1,35,226 | ₹1,23,958 | ₹1,72,532 | |
| ₹1,35,563 | ₹1,24,266 | ₹1,71,735 | |
| ₹1,36,552 | ₹1,25,172 | ₹1,77,650 | |
| ₹1,36,523 | ₹1,25,146 | ₹1,77,613 | |
| ₹1,36,668 | ₹1,25,279 | ₹1,79,124 | |
| ₹1,35,587 | ₹1,24,288 | ₹1,82,339 | |
| ₹1,39,948 | ₹1,28,285 | ₹1,89,775 | |
| ₹1,40,854 | ₹1,29,116 | ₹1,87,071 | |
| ₹1,43,925 | ₹1,31,932 | ₹1,92,418 | |
| ₹1,43,093 | ₹1,31,169 | ₹1,90,223 | |
| ₹1,43,139 | ₹1,31,210 | ₹1,90,284 | |
| ₹1,42,832 | ₹1,30,930 | ₹1,90,072 | |
| ₹1,44,867 | ₹1,32,795 | ₹1,92,553 | |
| ₹1,43,763 | ₹1,31,783 | ₹1,92,926 | |
| ₹1,39,321 | ₹1,27,711 | ₹1,83,572 | |
| ₹1,40,379 | ₹1,28,681 | ₹1,87,662 | |
| ₹1,37,678 | ₹1,26,205 | ₹1,81,864 | |
| ₹1,37,641 | ₹1,26,171 | ₹1,81,368 | |
| ₹1,37,670 | ₹1,26,198 | ₹1,81,444 | |
| ₹1,42,286 | ₹1,30,428 | ₹1,90,432 | |
| ₹1,43,712 | ₹1,31,736 | ₹1,97,460 | |
| ₹1,43,365 | ₹1,31,418 | ₹1,98,941 | |
| ₹1,42,620 | ₹1,30,735 | ₹1,98,071 | |
| ₹1,41,510 | ₹1,29,718 | ₹1,98,928 | |
| ₹1,41,379 | ₹1,29,597 | ₹1,98,360 | |
| ₹1,41,349 | ₹1,29,570 | ₹1,98,144 | |
| ₹1,41,655 | ₹1,29,851 | ₹1,97,468 | |
| ₹1,44,559 | ₹1,32,512 | ₹2,07,249 | |
| ₹1,45,926 | ₹1,33,766 | ₹2,11,292 | |
| ₹1,46,009 | ₹1,33,842 | ₹2,12,796 | |
| ₹1,48,184 | ₹1,35,835 | ₹2,12,865 | |
| ₹1,47,621 | ₹1,35,319 | ₹2,09,961 | |
| ₹1,47,652 | ₹1,35,348 | ₹2,10,052 | |
| ₹1,48,409 | ₹1,36,042 | ₹2,13,520 | |
| ₹1,47,223 | ₹1,34,954 | ₹2,06,541 | |
| ₹1,48,301 | ₹1,35,943 | ₹2,19,375 | |
| ₹1,50,371 | ₹1,37,840 | ₹2,25,808 | |
| ₹1,51,076 | ₹1,38,486 | ₹2,28,205 | |
| ₹1,51,436 | ₹1,38,816 | ₹2,28,210 | |
| ₹1,51,436 | ₹1,38,816 | ₹2,28,243 | |
| ₹1,51,563 | ₹1,38,933 | ₹2,27,186 | |
| ₹1,48,694 | ₹1,36,303 | ₹2,23,648 | |
| ₹1,48,636 | ₹1,36,249 | ₹2,26,916 | |
| ₹1,48,104 | ₹1,35,762 | ₹2,25,961 | |
| ₹1,48,434 | ₹1,36,064 | ₹2,27,437 | |
| ₹1,48,606 | ₹1,36,222 | ₹2,25,405 | |
| ₹1,48,576 | ₹1,36,194 | ₹2,25,331 | |
| ₹1,50,029 | ₹1,37,526 | ₹2,28,277 | |
| ₹1,49,724 | ₹1,37,247 | ₹2,28,014 | |
| ₹1,49,810 | ₹1,37,326 | ₹2,27,736 | |
| ₹1,47,779 | ₹1,35,464 | ₹2,25,540 | |
| ₹1,50,179 | ₹1,37,664 | ₹2,30,612 | |
| ₹1,53,335 | ₹1,40,557 | ₹2,39,128 | |
| ₹1,53,351 | ₹1,40,572 | ₹2,39,203 | |
| ₹1,52,754 | ₹1,40,025 | ₹2,36,514 | |
| ₹1,52,993 | ₹1,40,244 | ₹2,37,996 | |
| ₹1,55,285 | ₹1,42,345 | ₹2,47,526 | |
| ₹1,55,102 | ₹1,42,177 | ₹2,44,966 | |
| ₹1,56,127 | ₹1,43,117 | ₹2,46,993 | |
| ₹1,56,678 | ₹1,43,622 | ₹2,46,370 | |
| ₹1,56,695 | ₹1,43,637 | ₹2,46,691 | |
| ₹1,55,804 | ₹1,42,820 | ₹2,45,882 | |
| ₹1,53,734 | ₹1,40,923 | ₹2,37,038 | |
| ₹1,54,646 | ₹1,41,759 | ₹2,40,121 | |
| ₹1,53,494 | ₹1,40,703 | ₹2,34,812 | |
| ₹1,54,392 | ₹1,41,526 | ₹2,36,919 | |
| ₹1,55,025 | ₹1,42,107 | ₹2,39,000 | |
| ₹1,54,993 | ₹1,42,077 | ₹2,38,935 | |
| ₹1,52,913 | ₹1,40,171 | ₹2,32,946 | |
| ₹1,56,280 | ₹1,43,256 | ₹2,48,358 | |
| ₹1,54,461 | ₹1,41,589 | ₹2,43,077 | |
| ₹1,56,454 | ₹1,43,416 | ₹2,45,568 | |
| ₹1,55,235 | ₹1,42,299 | ₹2,41,087 | |
| ₹1,56,162 | ₹1,43,148 | ₹2,42,701 | |
| ₹1,56,178 | ₹1,43,163 | ₹2,42,540 | |
| ₹1,57,791 | ₹1,44,642 | ₹2,44,654 | |
| ₹1,57,006 | ₹1,43,922 | ₹2,43,502 | |
| ₹1,52,547 | ₹1,39,835 | ₹2,34,698 | |
| ₹1,57,617 | ₹1,44,483 | ₹2,45,855 | |
| ₹1,57,454 | ₹1,44,333 | ₹2,45,562 | |
| ₹1,58,829 | ₹1,45,593 | ₹2,45,787 | |
| ₹1,58,878 | ₹1,45,638 | ₹2,46,120 | |
| ₹1,63,977 | ₹1,50,312 | ₹2,60,783 | |
| ₹1,63,790 | ₹1,50,141 | ₹2,53,494 | |
| ₹1,65,655 | ₹1,51,850 | ₹2,54,566 | |
| ₹1,66,844 | ₹1,52,940 | ₹2,56,806 | |
| ₹1,64,626 | ₹1,50,907 | ₹2,54,124 | |
| ₹1,64,546 | ₹1,50,834 | ₹2,56,138 | |
| ₹1,64,547 | ₹1,50,834 | ₹2,56,102 | |
| ₹1,61,737 | ₹1,48,259 | ₹2,54,039 | |
| ₹1,60,690 | ₹1,47,299 | ₹2,48,384 | |
| ₹1,55,305 | ₹1,42,363 | ₹2,34,118 | |
| ₹1,56,950 | ₹1,43,870 | ₹2,42,826 | |
| ₹1,56,670 | ₹1,43,614 | ₹2,43,230 | |
| ₹1,55,800 | ₹1,42,817 | ₹2,39,512 | |
| ₹1,55,801 | ₹1,42,817 | ₹2,39,424 | |
| ₹1,53,634 | ₹1,40,831 | ₹2,36,238 | |
| ₹1,56,933 | ₹1,43,855 | ₹2,42,632 | |
| ₹1,56,664 | ₹1,43,609 | ₹2,41,140 | |
| ₹1,57,219 | ₹1,44,117 | ₹2,44,299 | |
| ₹1,53,639 | ₹1,40,836 | ₹2,34,982 | |
| ₹1,54,289 | ₹1,41,432 | ₹2,34,810 | |
| ₹1,54,289 | ₹1,41,432 | ₹2,34,748 | |
| ₹1,51,067 | ₹1,38,478 | ₹2,29,421 | |
| ₹1,51,974 | ₹1,39,310 | ₹2,29,940 | |
| ₹1,46,913 | ₹1,34,671 | ₹2,24,532 | |
| ₹1,44,344 | ₹1,32,316 | ₹2,16,941 | |
| ₹1,44,704 | ₹1,32,645 | ₹2,15,274 | |
| ₹1,44,007 | ₹1,32,006 | ₹2,13,473 | |
| ₹1,44,052 | ₹1,32,048 | ₹2,13,595 | |
| ₹1,45,497 | ₹1,33,372 | ₹2,16,789 | |
| ₹1,45,619 | ₹1,33,484 | ₹2,14,957 | |
| ₹1,44,115 | ₹1,32,105 | ₹2,14,310 | |
| ₹1,45,131 | ₹1,33,037 | ₹2,13,855 | |
| ₹1,47,298 | ₹1,35,023 | ₹2,22,414 | |
| ₹1,46,099 | ₹1,33,924 | ₹2,17,873 | |
| ₹1,46,099 | ₹1,33,924 | ₹2,18,170 | |
| ₹1,45,263 | ₹1,33,158 | ₹2,14,879 | |
| ₹1,48,642 | ₹1,36,255 | ₹2,23,995 | |
| ₹1,48,735 | ₹1,36,341 | ₹2,23,827 | |
| ₹1,45,216 | ₹1,33,115 | ₹2,15,433 | |
| ₹1,44,555 | ₹1,32,509 | ₹2,13,417 | |
| ₹1,44,090 | ₹1,32,082 | ₹2,08,852 | |
| ₹1,44,120 | ₹1,32,110 | ₹2,09,242 | |
| ₹1,43,362 | ₹1,31,415 | ₹2,06,522 | |
| ₹1,44,586 | ₹1,32,537 | ₹2,12,563 | |
| ₹1,44,539 | ₹1,32,494 | ₹2,18,011 | |
| ₹1,42,952 | ₹1,31,039 | ₹2,13,169 | |
| ₹1,44,446 | ₹1,32,409 | ₹2,15,030 | |
| ₹1,46,303 | ₹1,34,111 | ₹2,20,963 | |
| ₹1,46,303 | ₹1,34,111 | ₹2,21,479 | |
| ₹1,46,784 | ₹1,34,552 | ₹2,23,473 | |
| ₹1,44,401 | ₹1,32,367 | ₹2,13,877 | |
| ₹1,46,649 | ₹1,34,428 | ₹2,23,737 | |
| ₹1,46,786 | ₹1,34,554 | ₹2,25,598 | |
| ₹1,47,952 | ₹1,35,623 | ₹2,28,128 | |
| ₹1,48,374 | ₹1,36,009 | ₹2,30,484 | |
| ₹1,48,374 | ₹1,36,009 | ₹2,30,400 | |
| ₹1,48,449 | ₹1,36,078 | ₹2,29,787 | |
| ₹1,43,863 | ₹1,31,874 | ₹2,21,711 | |
| ₹1,40,383 | ₹1,28,685 | ₹2,11,647 | |
| ₹1,39,973 | ₹1,28,308 | ₹2,10,362 | |
| ₹1,42,922 | ₹1,31,012 | ₹2,13,478 | |
| ₹1,43,780 | ₹1,31,799 | ₹2,15,781 | |
| ₹1,43,780 | ₹1,31,799 | ₹2,15,376 | |
| ₹1,41,337 | ₹1,29,559 | ₹2,07,533 | |
| ₹1,41,251 | ₹1,29,480 | ₹2,11,282 | |
| ₹1,43,504 | ₹1,31,546 | ₹2,24,903 | |
| ₹1,46,229 | ₹1,34,043 | ₹2,31,814 | |
| ₹1,47,253 | ₹1,34,982 | ₹2,39,926 | |
| ₹1,46,402 | ₹1,34,202 | ₹2,37,428 | |
| ₹1,46,402 | ₹1,34,202 | ₹2,38,376 | |
| ₹1,45,393 | ₹1,33,277 | ₹2,32,694 | |
| ₹1,52,166 | ₹1,39,485 | ₹2,53,350 | |
| ₹1,52,675 | ₹1,39,952 | ₹2,56,926 | |
| ₹1,53,093 | ₹1,40,335 | ₹2,56,904 | |
| ₹1,54,014 | ₹1,41,180 | ₹2,60,725 | |
| ₹1,50,029 | ₹1,37,527 | ₹2,50,906 | |
| ₹1,50,124 | ₹1,37,613 | ₹2,51,952 | |
| ₹1,49,659 | ₹1,37,187 | ₹2,48,513 | |
| ₹1,45,032 | ₹1,32,946 | ₹2,35,778 | |
| ₹1,49,069 | ₹1,36,647 | ₹2,37,385 | |
| ₹1,54,390 | ₹1,41,524 | ₹2,51,467 | |
| ₹1,53,273 | ₹1,40,501 | ₹2,50,551 | |
| ₹1,54,067 | ₹1,41,228 | ₹2,50,947 | |
| ₹1,54,197 | ₹1,41,347 | ₹2,51,296 | |
| ₹1,58,690 | ₹1,45,466 | ₹2,69,763 | |
| ₹1,59,834 | ₹1,46,514 | ₹2,73,807 | |
| ₹1,58,749 | ₹1,45,520 | ₹2,76,030 | |
| ₹1,60,013 | ₹1,46,679 | ₹2,79,364 | |
| ₹1,60,442 | ₹1,47,072 | ₹2,78,938 | |
| ₹1,61,606 | ₹1,48,139 | ₹2,78,459 | |
| ₹1,61,674 | ₹1,48,201 | ₹2,78,878 | |
| ₹1,60,806 | ₹1,47,406 | ₹2,80,649 | |
| ₹1,56,286 | ₹1,43,262 | ₹2,68,640 | |
| ₹1,60,361 | ₹1,46,997 | ₹2,84,006 | |
| ₹1,61,886 | ₹1,48,396 | ₹2,84,513 | |
| ₹1,63,307 | ₹1,49,698 | ₹2,89,386 | |
| ₹1,61,341 | ₹1,47,896 | ₹2,81,090 | |
| ₹1,61,425 | ₹1,47,973 | ₹2,80,945 | |
| ₹1,63,000 | ₹1,49,417 | ₹2,86,530 | |
| ₹1,63,701 | ₹1,50,059 | ₹2,83,592 | |
| ₹1,60,744 | ₹1,47,349 | ₹2,75,759 | |
| ₹1,63,041 | ₹1,49,455 | ₹2,83,901 | |
| ₹1,62,396 | ₹1,48,863 | ₹2,79,125 | |
| ₹1,62,336 | ₹1,48,808 | ₹2,82,576 | |
| ₹1,62,303 | ₹1,48,778 | ₹2,82,187 | |
| ₹1,65,207 | ₹1,51,439 | ₹3,01,861 | |
| ₹1,66,883 | ₹1,52,976 | ₹3,20,859 | |
| ₹1,54,158 | ₹1,41,311 | ₹2,95,621 | |
| ₹1,54,149 | ₹1,41,303 | ₹2,92,425 | |
| ₹1,52,167 | ₹1,39,486 | ₹2,73,197 | |
| ₹1,53,245 | ₹1,40,475 | ₹2,71,405 | |
| ₹1,53,229 | ₹1,40,460 | ₹2,71,506 | |
| ₹1,53,168 | ₹1,40,404 | ₹2,69,283 | |
| ₹1,53,659 | ₹1,40,854 | ₹2,64,373 | |
| ₹1,52,344 | ₹1,39,649 | ₹2,57,127 | |
| ₹1,48,005 | ₹1,35,671 | ₹2,47,352 | |
| ₹1,50,223 | ₹1,37,705 | ₹2,56,747 | |
| ₹1,50,840 | ₹1,38,270 | ₹2,55,981 | |
| ₹1,50,840 | ₹1,38,270 | ₹2,56,178 | |
| ₹1,50,923 | ₹1,38,346 | ₹2,52,056 | |
| ₹1,48,466 | ₹1,36,093 | ₹2,44,674 | |
| ₹1,49,124 | ₹1,36,697 | ₹2,48,883 | |
| ₹1,51,228 | ₹1,38,626 | ₹2,51,605 | |
| ₹1,53,260 | ₹1,40,489 | ₹2,56,700 | |
| ₹1,52,586 | ₹1,39,871 | ₹2,55,061 | |
| ₹1,52,554 | ₹1,39,841 | ₹2,55,320 | |
| ₹1,50,964 | ₹1,38,384 | ₹2,51,785 | |
| ₹1,51,365 | ₹1,38,751 | ₹2,54,647 | |
| ₹1,52,643 | ₹1,39,923 | ₹2,59,783 | |
| ₹1,53,736 | ₹1,40,925 | ₹2,63,223 | |
| ₹1,53,358 | ₹1,40,578 | ₹2,66,154 | |
| ₹1,54,905 | ₹1,41,997 | ₹2,68,603 | |
| ₹1,54,939 | ₹1,42,027 | ₹2,69,345 | |
| ₹1,53,600 | ₹1,40,800 | ₹2,62,056 | |
| ₹1,54,795 | ₹1,41,895 | ₹2,68,446 | |
| ₹1,54,759 | ₹1,41,862 | ₹2,66,364 | |
| ₹1,52,532 | ₹1,39,821 | ₹2,55,513 | |
| ₹1,50,294 | ₹1,37,770 | ₹2,46,323 | |
| ₹1,51,399 | ₹1,38,782 | ₹2,52,658 | |
| ₹1,51,349 | ₹1,38,737 | ₹2,52,576 | |
| ₹1,51,347 | ₹1,38,735 | ₹2,50,508 | |
| ₹1,50,467 | ₹1,37,928 | ₹2,45,331 | |
| ₹1,53,651 | ₹1,40,847 | ₹2,53,817 | |
| ₹1,48,910 | ₹1,36,500 | ₹2,41,339 | |
| ₹1,48,289 | ₹1,35,931 | ₹2,39,281 | |
| ₹1,49,971 | ₹1,37,474 | ₹2,43,357 | |
| ₹1,50,020 | ₹1,37,518 | ₹2,43,525 | |
| ₹1,50,455 | ₹1,37,917 | ₹2,44,218 | |
| ₹1,51,258 | ₹1,38,654 | ₹2,42,851 | |
| ₹1,52,201 | ₹1,39,517 | ₹2,50,274 | |
| ₹1,48,826 | ₹1,36,424 | ₹2,43,821 | |
| ₹1,46,515 | ₹1,34,306 | ₹2,37,562 | |
| ₹1,46,516 | ₹1,34,306 | ₹2,35,792 | |
| ₹1,46,486 | ₹1,34,279 | ₹2,36,276 | |
| ₹1,43,294 | ₹1,31,353 | ₹2,31,128 | |
| ₹1,45,864 | ₹1,33,709 | ₹2,40,078 | |
| ₹1,48,211 | ₹1,35,860 | ₹2,48,496 | |
| ₹1,40,449 | ₹1,28,745 | ₹2,25,998 | |
| ₹1,40,249 | ₹1,28,561 | ₹2,18,105 | |
| ₹1,44,200 | ₹1,32,184 | ₹2,26,680 | |
| ₹1,44,123 | ₹1,32,113 | ₹2,26,372 | |
| ₹1,49,716 | ₹1,37,239 | ₹2,45,714 | |
| ₹1,54,756 | ₹1,41,860 | ₹2,53,469 | |
| ₹1,58,925 | ₹1,45,681 | ₹2,61,105 | |
| ₹1,59,675 | ₹1,46,369 | ₹2,68,517 | |
| ₹1,58,983 | ₹1,45,735 | ₹2,61,902 | |
| ₹1,59,511 | ₹1,46,219 | ₹2,66,304 | |
| ₹1,59,477 | ₹1,46,187 | ₹2,66,308 | |
| ₹1,62,346 | ₹1,48,817 | ₹2,80,198 | |
| ₹1,63,373 | ₹1,49,758 | ₹2,80,288 | |
| ₹1,64,729 | ₹1,51,001 | ₹2,89,529 | |
| ₹1,64,139 | ₹1,50,461 | ₹2,95,148 | |
| ₹1,60,603 | ₹1,47,220 | ₹2,71,089 | |
| ₹1,63,200 | ₹1,49,600 | ₹2,77,264 | |
| ₹1,63,129 | ₹1,49,535 | ₹2,76,698 | |
| ₹1,61,966 | ₹1,48,469 | ₹2,74,239 | |
| ₹1,64,068 | ₹1,50,396 | ₹2,78,302 | |
| ₹1,63,246 | ₹1,49,642 | ₹2,77,508 | |
| ₹1,68,216 | ₹1,54,198 | ₹2,92,423 | |
| ₹1,67,093 | ₹1,53,169 | ₹3,05,340 | |
| ₹1,65,209 | ₹1,51,442 | ₹3,05,057 | |
| ₹1,65,190 | ₹1,51,425 | ₹3,05,338 | |
| ₹1,62,161 | ₹1,48,648 | ₹2,91,321 | |
| ₹1,62,001 | ₹1,48,501 | ₹2,87,616 | |
| ₹1,62,139 | ₹1,48,627 | ₹2,90,681 | |
| ₹1,62,117 | ₹1,48,608 | ₹2,82,596 | |
| ₹1,61,994 | ₹1,48,494 | ₹2,85,499 | |
| ₹1,59,594 | ₹1,46,295 | ₹2,74,652 | |
| ₹1,59,594 | ₹1,46,295 | ₹2,74,652 | |
| ₹1,56,343 | ₹1,43,315 | ₹2,54,667 | |
| ₹1,55,187 | ₹1,42,255 | ₹2,50,970 | |
| ₹1,53,071 | ₹1,40,315 | ₹2,39,213 | |
| ₹1,54,737 | ₹1,41,842 | ₹2,46,718 | |
| ₹1,56,090 | ₹1,43,083 | ₹2,47,655 | |
| ₹1,57,269 | ₹1,44,163 | ₹2,50,974 | |
| ₹1,57,270 | ₹1,44,164 | ₹2,51,028 | |
| ₹1,55,217 | ₹1,42,282 | ₹2,48,340 | |
| ₹1,57,615 | ₹1,44,481 | ₹2,69,597 | |
| ₹1,57,644 | ₹1,44,507 | ₹2,67,297 | |
| ₹1,57,208 | ₹1,44,107 | ₹2,66,527 | |
| ₹1,55,640 | ₹1,42,670 | ₹2,62,194 | |
| ₹1,54,460 | ₹1,41,588 | ₹2,51,908 | |
| ₹1,54,426 | ₹1,41,557 | ₹2,51,767 | |
| ₹1,50,225 | ₹1,37,706 | ₹2,35,827 | |
| ₹1,53,288 | ₹1,40,514 | ₹2,68,556 | |
| ₹1,57,560 | ₹1,44,430 | ₹2,84,071 | |
| ₹1,50,891 | ₹1,38,317 | ₹2,71,252 | |
| ₹1,50,826 | ₹1,38,257 | ₹2,74,385 | |
| ₹1,53,970 | ₹1,41,140 | ₹2,80,548 | |
| ₹1,53,937 | ₹1,41,109 | ₹2,78,598 | |
| ₹1,63,340 | ₹1,49,728 | ₹3,62,771 | |
| ₹1,74,899 | ₹1,60,325 | ₹3,86,671 | |
| ₹1,64,331 | ₹1,50,637 | ₹3,72,542 | |
| ₹1,59,830 | ₹1,46,511 | ₹3,63,123 | |
| ₹1,60,594 | ₹1,47,212 | ₹3,55,760 | |
| ₹1,57,247 | ₹1,44,143 | ₹3,38,709 | |
| ₹1,57,246 | ₹1,44,142 | ₹3,37,911 | |
| ₹1,56,146 | ₹1,43,134 | ₹3,23,463 | |
| ₹1,50,701 | ₹1,38,142 | ₹3,01,432 | |
| ₹1,50,989 | ₹1,38,406 | ₹3,06,007 | |
| ₹1,45,804 | ₹1,33,654 | ₹3,01,611 | |
| ₹1,45,205 | ₹1,33,105 | ₹3,01,666 | |
| ₹1,43,146 | ₹1,31,217 | ₹2,91,761 | |
| ₹1,43,066 | ₹1,31,144 | ₹2,91,136 | |
| ₹1,42,912 | ₹1,31,002 | ₹2,93,650 | |
| ₹1,42,961 | ₹1,31,047 | ₹2,87,601 | |
| ₹1,43,274 | ₹1,31,335 | ₹2,89,166 | |
| ₹1,42,177 | ₹1,30,328 | ₹2,71,405 | |
| ₹1,41,579 | ₹1,29,780 | ₹2,66,968 | |
| ₹1,39,723 | ₹1,28,079 | ₹2,57,376 | |
| ₹1,39,692 | ₹1,28,051 | ₹2,57,357 | |
| ₹1,38,380 | ₹1,26,848 | ₹2,48,676 | |
| ₹1,37,542 | ₹1,26,080 | ₹2,51,817 | |
| ₹1,38,548 | ₹1,27,002 | ₹2,59,080 | |
| ₹1,38,075 | ₹1,26,569 | ₹2,47,812 | |
| ₹1,36,118 | ₹1,24,775 | ₹2,42,566 | |
| ₹1,34,078 | ₹1,22,905 | ₹2,34,300 | |
| ₹1,34,048 | ₹1,22,877 | ₹2,33,871 | |
| ₹1,34,376 | ₹1,23,178 | ₹2,34,137 |
| Date | 24K / 10 g | 22K / 10 g | Silver / kg |
|---|---|---|---|
| ₹1,33,334 | ₹1,22,223 | ₹2,29,054 | |
| ₹1,35,092 | ₹1,23,834 | ₹2,43,418 | |
| ₹1,34,677 | ₹1,23,454 | ₹2,36,014 | |
| ₹1,39,077 | ₹1,27,488 | ₹2,49,756 | |
| ₹1,39,930 | ₹1,28,269 | ₹2,54,289 | |
| ₹1,39,915 | ₹1,28,255 | ₹2,54,015 | |
| ₹1,38,856 | ₹1,27,285 | ₹2,38,818 | |
| ₹1,38,183 | ₹1,26,668 | ₹2,30,783 | |
| ₹1,39,307 | ₹1,27,698 | ₹2,32,282 | |
| ₹1,38,226 | ₹1,26,707 | ₹2,22,008 | |
| ₹1,35,416 | ₹1,24,131 | ₹2,20,058 | |
| ₹1,34,178 | ₹1,22,996 | ₹2,15,891 | |
| ₹1,34,267 | ₹1,23,078 | ₹2,16,091 | |
| ₹1,34,343 | ₹1,23,148 | ₹2,09,922 | |
| ₹1,34,939 | ₹1,23,695 | ₹2,14,619 | |
| ₹1,35,157 | ₹1,23,894 | ₹2,13,097 | |
| ₹1,34,348 | ₹1,23,152 | ₹2,06,903 | |
| ₹1,34,519 | ₹1,23,309 | ₹2,02,600 | |
| ₹1,33,771 | ₹1,22,624 | ₹2,00,319 | |
| ₹1,33,712 | ₹1,22,569 | ₹2,00,365 | |
| ₹1,32,471 | ₹1,21,432 | ₹2,04,651 | |
| ₹1,30,246 | ₹1,19,392 | ₹1,99,360 | |
| ₹1,29,935 | ₹1,19,107 | ₹1,87,148 | |
| ₹1,29,977 | ₹1,19,146 | ₹1,86,155 | |
| ₹1,29,869 | ₹1,19,047 | ₹1,87,512 | |
| ₹1,29,855 | ₹1,19,034 | ₹1,87,491 | |
| ₹1,30,232 | ₹1,19,379 | ₹1,84,328 | |
| ₹1,30,325 | ₹1,19,464 | ₹1,88,471 | |
| ₹1,30,170 | ₹1,19,323 | ₹1,87,302 | |
| ₹1,29,974 | ₹1,19,143 | ₹1,82,791 | |
| ₹1,30,569 | ₹1,19,688 | ₹1,83,970 | |
| ₹1,29,687 | ₹1,18,880 | ₹1,81,166 | |
| ₹1,29,658 | ₹1,18,853 | ₹1,80,322 | |
| ₹1,28,733 | ₹1,18,005 | ₹1,72,277 | |
| ₹1,27,386 | ₹1,16,770 | ₹1,68,379 | |
| ₹1,27,312 | ₹1,16,703 | ₹1,64,921 | |
| ₹1,26,946 | ₹1,16,367 | ₹1,64,029 | |
| ₹1,24,047 | ₹1,13,710 | ₹1,58,753 | |
| ₹1,24,584 | ₹1,14,202 | ₹1,59,304 | |
| ₹1,24,472 | ₹1,14,099 | ₹1,59,242 | |
| ₹1,24,224 | ₹1,13,872 | ₹1,60,029 | |
| ₹1,24,611 | ₹1,14,227 | ₹1,63,347 | |
| ₹1,23,773 | ₹1,13,459 | ₹1,60,665 | |
| ₹1,22,738 | ₹1,12,510 | ₹1,57,948 | |
| ₹1,24,915 | ₹1,14,506 | ₹1,61,597 | |
| ₹1,24,524 | ₹1,14,147 | ₹1,60,488 | |
| ₹1,24,524 | ₹1,14,147 | ₹1,60,390 | |
| ₹1,27,913 | ₹1,17,254 | ₹1,68,226 | |
| ₹1,27,766 | ₹1,17,119 | ₹1,69,049 | |
| ₹1,26,013 | ₹1,15,512 | ₹1,62,684 | |
| ₹1,26,040 | ₹1,15,537 | ₹1,60,518 | |
| ₹1,23,317 | ₹1,13,041 | ₹1,55,203 | |
| ₹1,21,998 | ₹1,11,832 | ₹1,53,176 | |
| ₹1,21,971 | ₹1,11,807 | ₹1,53,226 | |
| ₹1,21,984 | ₹1,11,819 | ₹1,53,289 | |
| ₹1,21,260 | ₹1,11,155 | ₹1,51,659 | |
| ₹1,20,103 | ₹1,10,094 | ₹1,49,484 | |
| ₹1,21,773 | ₹1,11,626 | ₹1,52,866 | |
| ₹1,21,983 | ₹1,11,818 | ₹1,54,077 | |
| ₹1,22,110 | ₹1,11,935 | ₹1,54,403 | |
| ₹1,22,124 | ₹1,11,947 | ₹1,54,424 | |
| ₹1,22,285 | ₹1,12,094 | ₹1,55,307 | |
| ₹1,19,875 | ₹1,09,885 | ₹1,50,529 | |
| ₹1,20,660 | ₹1,10,605 | ₹1,50,191 | |
| ₹1,21,540 | ₹1,11,412 | ₹1,48,168 | |
| ₹1,23,209 | ₹1,12,942 | ₹1,51,826 | |
| ₹1,24,237 | ₹1,13,884 | ₹1,52,638 |
Bhavflow’s own recorded indicative rates, in INR, excluding GST and making charges. Click a year to open older rows.
Every row comes from Bhavflow’s own history.json: the daily indicative national rate for 24K and 22K gold per 10 g and 999 silver per kg, in rupees, excluding GST and making charges.
Yes. The open CSV has every date with the same values and is licensed CC BY 4.0. Credit “Bhavflow (bhavflow.com)” with a link when you use it.
The daily series began when Bhavflow started recording rates. Older dates, where present, were reconstructed from daily reference data and are marked as “backfilled” in the CSV.
Bhavflow is free to use, with no login and no ads. Always confirm the final price with your jeweller.
Reviewed by the Bhavflow data team, · Methodology & editorial policy · Corrections · Report an error · Daily data (CSV, CC BY 4.0)